Cupra Tavascan. Nur solange der Vorrat reicht:
Der vollelektrische CUPRA Tavascan 140 kW (190 PS) 58 kWh verbindet markantes Coupé-SUV-Design mit sportlicher Performance und moderner Technik. Jetzt leasen!
ACHTUNG: Dies ist ein Leasingbeispiel inklusive der E-Auto-Förderung für 2026. 6.000 € Förderung wurden als Leasingsonderzahlung eingerechnet.
Leasingangebot
| Kaufpreis inkl. Mwst.: | 49.900,00 € |
| Vertragslaufzeit: | 30 Monate |
| Jährliche Fahrleistung: | 10.000 km |
| Lieferzeit: | ca. 8 Monate |
| Leasing-Gesamtbetrag: | 5.370,00 € |
| einmalige Sonderzahlung: | 6.000,00 € |
| zzgl. Überführungskosten: | 1.290,00 € |
| zzgl. Zulassungskosten: | 190,00 € |
| monatliche Leasingrate: | 179,00 € |
Die Ausstattungshighlights
| 58-kWh-Batterie | 140 kW (190 PS) |
| CUPRA Sportschalensitze vorne | CUPRA Supersportmultifunktionslenkrad mit Wippen zur Rekuperationseinstellung |
| Voll-LED-Scheinwerfer | Rückfahrkamera |
| Einparkhilfe vorn und hinten | Automatische Distanzregelung ACC |
| Spurwechselassistent “Side Assist” inkl. Totwinkel- und Ausparkassistent | Spurhalteassistent |
| Verkehrszeichenerkennung | Full Link |
| Ambientebeleuchtung | Sprachsteuerung |
| Car2X | 2 USB-C Schnittstellen vorne |
Kraftstoffverbrauch CUPRA Tavascan 140 kW (190 PS) 58 kWh: kombinierter Stromverbrauch 15,4 kWh/100 km; kombinierter Wert der CO₂-Emissionen: 0 g/km; CO₂-Klasse A. Abbildung exemplarisch, kann kostenpflichtige Sonderausstattung enthalten.

Leasingbank
Seat Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig
Bonität vorausgesetzt.
