Nur solange der Vorrat reicht:
Der Kia EV5 81 kWh Air – ein moderner, vollelektrischer SUV, der mit seinem klaren Design, seinem großzügigen Raumgefühl und seiner beeindruckenden Reichweite neue Maßstäbe setzt. Dieses Modell verbindet innovative Technik mit alltagstauglichem Komfort und macht elektrisches Fahren besonders attraktiv. Jetzt als besonders günstiges Tageszulassungs‑Leasing verfügbar.
ACHTUNG: Dies ist ein Leasingbeispiel inklusive der E-Auto Förderung für 2026.
3000€ Förderung wurden als Leasingsonderzahlung eingerechnet.
Leasingangebot
| Kaufpreis inkl. Mwst.: | 41.391,00 € |
| Vertragslaufzeit: | 48 Monate |
| Jährliche Fahrleistung: | 5.000 km |
| Leasing-Gesamtbetrag: | 17.782,56 € |
| zzgl. Überführungskosten: | 1.190,00 € |
| zzgl. Zulassungskosten: | 190,00 € |
| zzgl. Leasingsonderzahlung Förderung: | 3.000 € |
| Eff. Jahreszins: | 1,99 % |
| Nettodarlehensbetrag: | 41.391 € |
| monatliche Leasingrate: | 370,47 € |
Die Ausstattungshighlights
| Farbe: Blau | Bordcomputer |
| Schlüssellose Zentralverriegelung | Multifunktionslenkrad |
| Klimaautomatik | Sprachsteuerung |
| Standheizung | Einparkhilfe hinten |
| Regensensor | LED Scheinwerfer |
| Tempomat | Müdigkeits-Warnsystem |
| Bluetooth | Rückfahrkamera |
| LED Tagfahrlicht | Touchscreen |
| Standheizung | DAB-Radio |
| Totwinkel-Assistent | Dachreling |
Kia EV5 81kWh Air 160 kW (218 PS): Stromverbrauch kombiniert 16,9 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 0 g/km; CO₂-Klasse A.

Leasingbank
Allane SE, Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2, 82049 Pullach
Bonität vorausgesetzt.
